氣體過濾器網墊元件根據以下信息:
氣體分離器內部構件
設計:
一般信息
氣體參數
組件 | 正常氣體 | MA |
---|---|---|
Mol % | Mol % | |
氮氣 | 0 17 | 0.56 |
一氧化碳2 | 0.25 | 0.75 |
甲烷 | 99.42 | 89.95 |
乙烷 | 0.11 | 4.62 |
丙烷 | 0.02 | 1.94 |
異丁烷 | 0.01 | 0.34 |
正丁烷 | 0.01 | 0.48 |
異戊烷 | 0.00 | 0.21 |
正戊烷 | 0.00 | 0.18 |
環戊烷 | 0.00 | 0.03 |
正己烷 | 0.00 | 0.49 |
正庚烷 | 0.00 | 0.33 |
正辛烷 | 0.00 | 0.10 |
正壬烷 | 0.00 | 0.003 |
H2O | 0.01 | 0.00 |
摩爾重量 | 16.13 | 17.61 |
環境條件