以下の情報によるとガスフィルターメッシュパッド要素:
ガス分離器の内部
デザイン:
一般情報:
ガスパラメータ:
コンポーネント | 正常なガス | MA |
---|---|---|
モル% | モル% | |
窒素 | 017 | 0.56 |
CO2 | 0.25 | 0.75 |
メタン | 99.42 | 89.95 |
エタン | 0.11 | 4.62 |
プロパン | 0.02 | 1.94 |
I-ブタン | 0.01 | 0.34 |
N-ブタン | 0.01 | 0.48 |
I-ペンタン | 0.00 | 0.21 |
N-ペンタン | 0.00 | 0.18 |
シクロペンタン | 0.00 | 0.03 |
N-ヘキサン | 0.00 | 0.49 |
N-ヘプタン | 0.00 | 0.33 |
N-オクタン | 0.00 | 0.10 |
N-ノナン | 0.00 | 0.003 |
H2O | 0.01 | 0.00 |
モル重量 | 16.13 | 17.61 |
周囲条件: