
KWMG-01: Le noyau d'élastomère a tricoté la garniture de grillage.
Joint tricoté de grillage Est manufacturé de la meilleure matière première de qualité et technologie de pointe selon la norme industrielle internationale définie de qualité. Les matières premières de la garniture tricotée de grillage sont principalement fil d'acier inoxydable ou fil d'acier de cuivre étamé. Les fils métalliques sont tricotés par la machine à tricoter en cercle pour former une maille tricotée. La maille tricotée est douce mais stable et durable.
La garniture tricotée de grillage est une garniture universelle d'EMC pour EMI et RFI protégeant. Il est largement utilisé dans les champs magnétiques et électriques, y compris EMP.
La garniture tricotée de grillage se compose généralement d'une couche de grillage tricoté au-dessus d'un noyau de caoutchouc, de mousse ou d'élastomère de bas-fermeture-force. Il peut permettre la récupération après compression. La garniture tricotée de grillage peut également être tout le métal, qui est utilisé généralement dans les applications résistantes, y compris l'EMP ou les applications à hautes températures.
KWMG-01: Le noyau d'élastomère a tricoté la garniture de grillage.
KWMG-02: Joint de grillage tricoté par noyau de mousse.
La garniture tricotée de grillage a beaucoup de différentes formes pour adapter à différentes applications et machines. Il peut être rond ou rectangulaire. D'autres formes incluent le double rond, rond avec la queue et ainsi de suite.
KWMG-03: Garniture tricotée de grillage de forme rectangulaire.
KWMG-04: Garniture tricotée ronde de grillage.
KWMG-05: Rond avec joint en treillis métallique tricoté en forme de queue.
KWMG-06: Joint en treillis métallique tricoté de double forme ronde.
KWMG-07: Joint tricoté de grillage avec l'adhésif.
KWMG-08: Un seul côté comprimé maille tricotée joint et mousse avec adhésif au centre.
KWMG-09: Mousse avec adhésif au centre et double côté de la garniture de maille tricotée comprimée.
KWMG-10: La garniture tricotée de maille peut être transformée en types standard et d'égrenage pour l'application différente.
Détails
![]() |
|||
Toute la forme ronde en métal | Forme ronde de noyau de mousse ou d'élastomère | ||
---|---|---|---|
D (mm) | D (mm) | D × d (mm) | D × d (mm) |
6,35 | 11.11 | 6,35 × 3,18 | 11,1 × 8,0 |
3.18 | 7.9 | 3,18 × 1,57 | 14,9 × 11,1 |
12.7 | 4.0 | 12,7 × 9,53 | 8,0 × 4,8 |
4,78 | 9.53 | 4,8 × 3,2 | 9,5 × 6,4 |
1,57 | 2,36 |
![]() |
|||
D × W (mm) | D × W (mm) | D × W (mm) | D × W (mm) |
1,6 × 9,53 | 3,18 × 12,7 | 6,35 × 15,9 | 1,57 × 12,7 |
3,18 × 15,9 | 6,35 × 19,05 | 1,57 × 15,9 | 4,78 × 15,9 |
6,35 × 25,4 | 2,36 × 12,7 | 4,78 × 19,05 | 9,53 × 25,4 |
3,18 × 9,53 | 4,78 × 25,4 | 12,7 × 25,4 |
![]() |
|||
D × W (mm) | D × W (mm) | D × W (mm) | D × W (mm) |
1,57 × 9,53 | 3,18 × 15,9 | 6,35 × 12,7 | 9,4 × 25,4 |
1,57 × 12,7 | 3,18 × 19,1 | 6,35 × 15,9 | 9,53 × 15,9 |
1,57 × 15,9 | 4,0 × 12,7 | 6,35 × 19,05 | 9,53 × 19,05 |
1,57 × 19,05 | 4,0 × 19,05 | 6,35 × 25,4 | 9,53 × 25,4 |
2,36 × 12,7 | 4,78 × 12,7 | 7,92 × 15,9 | 11,1 × 19,05 |
2,36 × 15,9 | 4,78 × 15,9 | 7,92 × 19,05 | 11,1 × 25,4 |
2,36 × 19,05 | 4,78 × 19,05 | 7,92 × 25,4 | 12,7 × 19,05 |
3,18 × 12,7 | 4,78 × 25,4 | 9,4 × 19,05 | 12,7 × 25,4 |
![]() |
|||
W × H (mm) | W × H (mm) | W × H (mm) | W × H (mm) |
2,36 × 3,18 | 6,35 × 3,18 | 19,1 × 12,7 | 2,36 × 4,78 |
6,35 × 6,35 | 20 × 6 | 2,36 × 6,35 | 6,35 × 9,53 |
20 × 8 | 3,18 × 1,6 | 12,7 × 6,35 | 20 × 10 |
3,18 × 3,18 | 12,7 × 9,53 | 20 × 12 | 3,18 × 4,0 |
12,7 × 12,7 | 20 × 20 | 3,18 × 4,78 | 15 × 6 |
25 × 6 | 3,18 × 6,35 | 15 × 8 | 25 × 8 |
3,18 × 9,53 | 15 × 10 | 25 × 10 |
Caractéristiques de garniture tricotée de grillage
Applications de garniture tricotée de grillage
La garniture tricotée de grillage est principalement employée pour sceller des couvercles et des portes de clôture, les plaques de recouvrement démontables et l'interface dans les panneaux ou les portes protégés par EMI/RFI.
Le joint tricoté de grillage est principalement utilisé pour sceller le panneau de blindage pour le blindage EMI/RFI.